什么叫二手房网签_什么叫二手房网签
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
北京房地产新政实施两周 二手房网签8004套、新房增长超40%观点网讯:7月14日,北京市住建委公布的最新数据显示,自6月27日至7月10日,北京市二手住宅网签量达到8004套,较新政出台前两周增长超过7%。同期,新建商品住宅网签量为2666套,相比政策出台前两周增长超过40%。特别是在新政发布后的首个周末,即6月29日至30日,北京市新房成交...
>△<
每日网签 | 7月13日北京新房网签154套、二手房网签236套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月13日北京新房网签154套,网签面积16262.27平方米,其中住宅网签106套,网签面积12181.9平方米;二手房网签236套,网签面积20964.11平方米,其中住宅网签213套,网签面积19323.54平方米。
上海翠湖天地五期一套二手房网签 单价33.7万元/平方米观点网讯:7月12日,上海6月网签了一套位于翠湖天地五期的二手房,网签总价高达9400万元,网签单价达到33.7万元/平米。据了解,该房源位于29楼,建筑面积为278.8平方米,可俯瞰新天地太平湖的美景。
每日网签 | 7月11日北京新房网签291套、二手房网签728套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月11日北京新房网签291套,网签面积22904.1平方米,其中住宅网签128套,网签面积15390.51平方米;二手房网签728套,网签面积67509.1平方米,其中住宅网签645套,网签面积61225.4平方米。(图片来源:北京市住建委官网截图)
每日网签 | 7月10日北京新房网签501套、二手房网签715套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月10日北京新房网签501套,网签面积26353.82平方米,其中住宅网签99套,网签面积12110.37平方米;二手房网签715套,网签面积61436.27平方米,其中住宅网签631套,网签面积56522.1平方米。
每日网签 | 7月9日北京新房网签398套、二手房网签695套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月9日北京新房网签398套,网签面积29555.81平方米,其中住宅网签221套,网签面积21664.08平方米;二手房网签662套,网签面积61320.58平方米,其中住宅网签607套,网签面积58035.3平方米。
≥^≤ 每日网签 | 7月8日北京新房网签387套、二手房网签695套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月8日北京新房网签387套,网签面积33245.46平方米,其中住宅网签239套,网签面积25077.93平方米;二手房网签695套,网签面积61682.65平方米,其中住宅网签621套,网签面积57306.55平方米。
≡(▔﹏▔)≡ 每日网签 | 7月7日北京新房网签118套、二手房网签123套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月7日北京新房网签118套,网签面积8575.87平方米,其中住宅网签66套,网签面积7014.65平方米;二手房网签123套,网签面积11238.54平方米,其中住宅网签114套,网签面积10811.88平方米。
每日网签 | 7月6日北京新房网签180套、二手房网签195套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月6日北京新房网签180套,网签面积14780.24平方米,其中住宅网签111套,网签面积12569.92平方米;二手房网签195套,网签面积17380.53平方米,其中住宅网签178套,网签面积16559.47平方米。
每日网签 | 7月4日北京新房网签384套、二手房网签690套北京商报讯(记者 王寅浩 李晗)北京市住建委官网数据显示,7月4日北京新房网签384套,网签面积29997.4平方米,其中住宅网签181套,网签面积20106.18平方米;二手房网签690套,网签面积63434.31平方米,其中住宅网签616套,网签面积57945.59平方米。
袋鼠加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:什么叫二手房网签
下一篇:什么叫二手房网签合同