中国科技股票排行_中国科技股票排行榜前十名
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月19日富国互联科技股票C净值下跌0.65%,近1个月累计下跌0.15%同类排名17|122;近6个月收益率23.59%,同类排名2|116;今年来收益率12.25%,同类排名12|116。富国互联科技股票C股票持仓前十占比合计49.41%,分别为:沪电股份(8.39%)、中际旭创(5.99%)、中国移动(5.65%)、亿联网络(5.58%)、新易盛(4.79%)、腾讯控股(4.37%)、工业富联(4.17%...
7月19日富国互联科技股票A净值下跌0.65%,近1个月累计下跌0.1%同类排名16|122;近6个月收益率23.96%,同类排名1|116;今年来收益率12.62%,同类排名11|116。富国互联科技股票A股票持仓前十占比合计49.41%,分别为:沪电股份(8.39%)、中际旭创(5.99%)、中国移动(5.65%)、亿联网络(5.58%)、新易盛(4.79%)、腾讯控股(4.37%)、工业富联(4.17%...
ゃōゃ 7月19日广发科技动力股票净值下跌0.32%,今年来累计下跌14.37%同类排名899|978;近3个月收益率1.49%,同类排名247|957;今年来收益率-14.37%,同类排名738|936。广发科技动力股票股票持仓前十占比合计49.45%,分别为:腾讯控股(9.61%)、沪电股份(5.24%)、中国移动(5.11%)、中航光电(4.96%)、工业富联(4.91%)、三花智控(4.42%)、赛腾股份(4...
7月19日金鹰科技创新股票C净值增长0.27%,近3个月累计上涨4.94%同类排名173|828;近3个月收益率4.94%,同类排名125|815;今年来收益率-12.04%,同类排名570|803。金鹰科技创新股票C股票持仓前十占比合计39.23%,分别为:歌尔股份(5.93%)、长盈精密(4.70%)、东山精密(4.10%)、中国长城(3.69%)、虹软科技(3.68%)、沃尔核材(3.65%)、乐鑫科技...
7月22日招商科技动力3个月滚动持有股票C净值下跌0.13%,近1个月...同类排名3|100;近6个月收益率17.90%,同类排名9|99;今年来收益率18.17%,同类排名3|99。招商科技动力3个月滚动持有股票C股票持仓前十占比合计58.68%,分别为:长江电力(7.82%)、中国神华(6.53%)、建设银行(6.44%)、农业银行(6.31%)、中国核电(6.28%)、中国银行(5.99%)、工商...
壁仞科技启动IPO上市辅导,估值有望超155亿元9月12日消息,据中国证券监督管理委员会官网显示,上海壁仞科技股份有限公司(壁仞科技)公布“首次公开发行股票并上市辅导备案报告”,拟首... 燧原和壁仞将有望开启国内AI芯片上市潮。根据胡润百富独角兽排行榜显示,壁仞科技估值达155亿元(约合21.77亿美元),一旦上市有望超过155...
●ω● 7月5日工银科技创新混合净值增长0.19%,近6个月累计下跌0.37%同类排名1088|3252;近6个月收益率-0.37%,同类排名1310|3103;今年来收益率-5.29%,同类排名1415|3103。工银科技创新混合股票持仓前十占比合计48.92%,分别为:宁德时代(9.60%)、分众传媒(8.44%)、中国移动(5.21%)、长江传媒(4.22%)、中国电信(4.19%)、中航沈飞(4.03%)、中微...
7月5日鹏华科技创新混合净值下跌0.13%,今年来累计下跌3.97%鹏华科技创新混合(008811) 最新净值1.1950元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-3.02%,同类排名1115|3252;近6个月收益率0.90%,同类排名1107|3103;今年来收益率-3.97%,同类排名1293|3103。鹏华科技创新混合股票持仓前十占比合计48.22%,分别为:中国船舶(7.87%)、康尼机电(6...
7月4日华商科技创新混合净值下跌0.80%,今年来累计下跌13.0%同类排名1809|4036;近3个月收益率-4.12%,同类排名1907|3985;今年来收益率-13.00%,同类排名2819|3849。华商科技创新混合股票持仓前十占比合计21.90%,分别为:中芯国际(3.40%)、威胜信息(3.24%)、中国移动(2.59%)、东睦股份(2.11%)、国网信通(1.98%)、DR中科星(1.86%)、山...
7月5日方正富邦科技创新A净值增长0.72%,近1个月累计下跌2.35%同类排名2206|3637;今年来收益率-11.74%,同类排名2515|3521。方正富邦科技创新A股票持仓前十占比合计33.97%,分别为:长安汽车(4.02%)、中微公司(3.72%)、韦尔股份(3.58%)、TCL科技(3.58%)、卓胜微(3.41%)、德业股份(3.28%)、中国海洋石油(3.15%)、京东方A(3.11%)、泽璟...
袋鼠加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:中国科技股票排行榜前十名
下一篇:中国科技股票排行榜